App Inventor Color Chart
This chart gives the App Inventor numeric codes for a variety of colors. (With thanks to James Laroche)
| Color Name | Color | App Inventor Color Number | |
| AliceBlue | -984833 | ||
| AntiqueWhite | -332841 | ||
| Aqua | -16711681 | ||
| Aquamarine | -8388652 | ||
| Azure | -983041 | ||
| Beige | -657966 | ||
| Bisque | -6972 | ||
| BlanchedAlmond | -5171 | ||
| BlueViolet | -7722014 | ||
| Brown | -5952982 | ||
| BurlyWood | -2180985 | ||
| CadetBlue | -10510688 | ||
| Chartreuse | -8388864 | ||
| Chocolate | -2987746 | ||
| Coral | -32944 | ||
| CornflowerBlue | -10185235 | ||
| Cornsilk | -1828 | ||
| Crimson | -2354116 | ||
| DarkBlue | -16777077 | ||
| DarkCyan | -16741502 | ||
| DarkGoldenRod | -4684277 | ||
| DarkGreen | -16751616 | ||
| DarkKhaki | -4343957 | ||
| DarkMagenta | -76675773 | ||
| DarkOliveGreen | -11179217 | ||
| Darkorange | -29696 | ||
| DarkOrchid | -6737204 | ||
| DarkRed | -7667712 | ||
| DarkSalmon | -1468806 | ||
| DarkSeaGreen | -7357297 | ||
| DarkSlateBlue | -12042869 | ||
| DarkSlateGray | -13676721 | ||
| DarkTurquoise | -16724271 | ||
| DarkViolet | -7077677 | ||
| DeepPink | -60269 | ||
| DeepSkyBlue | -16728065 | ||
| DimGray | -9868951 | ||
| DodgerBlue | -14774017 | ||
| FireBrick | -5103070 | ||
| FloralWhite | -1296 | ||
| ForestGreen | -14513374 | ||
| Fuchsia | -65281 | ||
| Gainsboro | -2302756 | ||
| GhostWhite | -460545 | ||
| Gold | -10496 | ||
| GoldenRod | -2448096 | ||
| GreenYellow | -5374161 | ||
| HoneyDew | -983056 | ||
| HotPink | -38476 | ||
| IndianRed | -3318692 | ||
| Indigo | -11861886 | ||
| Ivory | -16 | ||
| Khaki | -989556 | ||
| Lavender | -102801 | ||
| LavenderBlush | -3851 | ||
| LawnGreen | -8586240 | ||
| LemonChiffon | -1331 | ||
| LightBlue | -5383962 | ||
| LightCoral | -1015680 | ||
| LightCyan | -2031617 | ||
| LightGoldenRodYellow | -329006 | ||
| LightGreen | -7278960 | ||
| LightPink | -18751 | ||
| LightSalmon | -24454 | ||
| LightSeaGreen | -14241110 | ||
| LightSkyBlue | -7876870 | ||
| LightSlateGray | -8943463 | ||
| LightSteelBlue | -5192482 | ||
| LightYellow | -32 | ||
| LimeGreen | -13447886 | ||
| Linen | -331546 | ||
| Maroon | -8388608 | ||
| MediumAquaMarine | -10039894 | ||
| MediumBlue | -16777011 | ||
| MediumOrchid | -4565549 | ||
| MediumPurple | -7180172 | ||
| MediumSeaGreen | -12799119 | ||
| MediumSlateBlue | -8689426 | ||
| MediumSpringGreen | -16713062 | ||
| MediumTurquoise | -12004916 | ||
| MediumVioletRed | -3730043 | ||
| MidnightBlue | -15132304 | ||
| MintCream | -655366 | ||
| MistyRose | -6940 | ||
| Moccasin | -6987 | ||
| NavajoWhite | -8531 | ||
| Navy | -16777088 | ||
| OldLace | -133658 | ||
| Olive | -8355840 | ||
| OliveDrab | -9728477 | ||
| OrangeRed | -47872 | ||
| Orchid | -2461482 | ||
| PaleGoldenRod | -1120086 | ||
| PaleGreen | -6751336 | ||
| PaleTurquoise | -5247250 | ||
| PaleVioletRed | -2592621 | ||
| PapayaWhip | -4139 | ||
| PeachPuff | -9543 | ||
| Peru | -3308225 | ||
| Plum | -2252579 | ||
| PowderBlue | -5185306 | ||
| Purple | -8388480 | ||
| RosyBrown | -4419697 | ||
| RoyalBlue | -12490271 | ||
| SaddleBrown | -7650029 | ||
| Salmon | -360334 | ||
| SandyBrown | -744352 | ||
| SeaGreen | -13726889 | ||
| SeaShell | -2578 | ||
| Sienna | -6270419 | ||
| Silver | -4144960 | ||
| SkyBlue | -7876885 | ||
| SlateBlue | -9807155 | ||
| SlateGray | -9404272 | ||
| Snow | -1286 | ||
| SpringGreen | -16711809 | ||
| SteelBlue | -12156236 | ||
| Tan | -2968436 | ||
| Teal | -16744320 | ||
| Thistle | -2572328 | ||
| Tomato | -40121 | ||
| Turquoise | -12525360 | ||
| Violet | -1146130 | ||
| Wheat | -663885 | ||
| WhiteSmoke | -657931 | ||
| YellowGreen | -7221966 |
